Leírás
| Gép típusa: | Mobil léüzem, utánfutó – UF1 |
| Jogtulajdonos, gyártó: | Háziszörp Kft. és ASK-M Kft. |
| Dobozszerkezet méretei: | H: 4500 mm x SZ: 2250 mm x M: 2420 mm |
| Oldalfalak méretei: | tiszta nyíló magasság: 2000 mm, nyíló oldalfal szélesség: 4000 mm, belülről zárható, reteszelő szerkezet a sarkoknál |
| Hátfal méretei: | tiszta nyíló magasság: 2000 mm, nyíló hátfal szélesség: 2250, belülről zárható, reteszelő szerkezet a sarkoknál |
| Homlokfalajtók: | két db kulccsal zárható ajtó: bejárati ajtó a munkatérbe SZ: 550 mm x MA: 1600 mm, szerelődoboz ajtó |
| Szerelődoboz méretei: | SZ: 1275 mm x MA: 1350 mm x MÉ: 450 mm |
| Maximális platómagasság: | terheletlenül : 610 mm, egybefüggő, akadálymentes plató felület |
| Vontatási adatok: | önsúly: 1200 kg, max összsúly: 2000 kg terhelt súlyra viszgáztatva (igény szerint növelhető) |
| Állítható magasságú vonófej: | ALKO 252 VB-2, ráfutófék, tolató automata, Magasság állítási tartomány: 658 mm |
| Elektromos csatlakoztatás: | 400 VAC-50 Hz, vagy 240VAC-50Hz |
| Világítás: | a futó plafonján, a munkatér felett, KI/BE kapcsoló |
| Víz csatlakozás: | KPE-25 |
Gyümölcslé, zöldséglé gyártó sor gépei – Kiválasztó Mátrix:
x : Javasolt a jelzett gyümölcs, zöldség feldolgozásához
(x): Bizonyos feltétellel javasolt a jelzett gyümölcs, zöldség feldolgozásához
– : Nem javasolt a jelzett gyümölcs, zöldség feldolgozásához
| Gépek felsorolása | Bogyósok | Csonthéjasok | Alma, Körte | Zöldségfélék |
| Mosó, gyümölcs- és zöldségmosó – MO1 | x | x | x | x |
| Daráló, késes daráló -KD1 | – | – | x | x |
| Magozó, passzírozó – PA1 | x | x | – | (x) |
| Prés, szalagos gyümölcsprés – SZP1 | x | (x) | x | x |
| Szűrő gép – SZE1 | x | x | x | x |
| Tartály, keverő tartály – KE1 | x | x | x | x |
| Töltőgép, hőkezelő gép – TG1 | x | x | x | x |







Értékelések
Még nincsenek értékelések.